- Optical Performance 100% factory tested
- PC, UPC and APC available
- Polarization insensitive
- Compact design fits in existing connections or patch panels
- Convenience and easy of handling
- Telecommunication Networks
- CATV Networks
- Data Communications Networks
- Instrumentation
- Local Area Networks
Characteristics | Conditions | Values |
Insertion Loss | 1 ~ 30 dB | ±0.5 dB @ Attn ≤ 10 dB ±10% @ Attn > 10 dB |
Return Loss | PC | >45 dB |
UPC | >55 dB | |
APC | >65 dB | |
Durability | 500 matings | <0.2 dB |
Temperature Cycling | -40 ~ +80℃ (42 Cycles) | <0.2 dB |
Humidity Cycling | 75℃, 95%/336 Hr | <0.2 dB |
Vibration | 10 ~ 55 Hz (2 Hr) | <0.2 dB |
Impact | 1.5 m drop, 8 times | <0.2 dB |
- Optical Performance 100% factory tested
- Enviromentally stable
- Precision ceramic ferrule with endface geo metryper IEC proposal
- Polarization insenstive
- Standard length assemblies in stock
- Telecommunication Networks
- Data Communication
- Instrumentation
- CATV Networks
- Active device termination
Characteristics | Conditions | Values |
Attenuation Values | *including connector termination | ±0.5 dB ( for 1 dB ~ 10 dB) |
±0.5 dB ( for 1 dB ~ 30 dB) | ||
Return Loss | SPC | >45 dB |
UPC | >55 dB | |
APC | >65 dB | |
Durability | 500 matings | <0.2 dB |
Temperature Cycling | -40 ~ +80℃ (42 Cycles) | <0.2 dB |
Humidity Cycling | 80℃, 95%/336 Hr | <0.2 dB |
Vibration | 10 ~ 55 Hz (2 Hr) | <0.2 dB |
Impact | 1.5 m drop, 8 Cycles | <0.2 dB |
Tel. +82-62-973-4401 | Fax. +82-62-973-4405 | sales@snetworks.co.kr
1012, Yeonje-dong, Buk-gu, Gwangju, Korea (South)
E-mail: sales@snetworks.co.kr